Bei den Niederösterreichischen Basketball 3×3 Schulmeisterschaften in St.Pölten war die MS Klosterneuburg mit 12 Teams Teil eines riesigen Teilnehmerfeldes von 105 Mannschaften aus ganz Niederösterreich. Das Reglement ist sportlich anspruchsvoll: Jedes Team muss aus einem Klassenverband bestehen und darf maximal eine Vereinsspielerin oder einen Vereinsspieler pro Team einsetzen. Gespielt wird auf einem Korb 3 gegen 3 bis 11 Punkte oder bis zum Ende der Spielzeit von 8 Minuten.
An den Spieltagen (15. und 16. April 2026) kämpften unsere Schüler in allen Kategorien (am Mittwoch Mini Burschen (2013 & jünger) und Maxi Mädchen (2011 & jünger)
am Donnerstag Maxi Burschen (2011 & jünger) & Mini Mädchen (2013 & jünger))
mit beherztem Einsatz und Engagement:
Ergebnisse der MS Klosterneuburg beim 3×3 School Jam 2026
Teamname | Bewerb | Platzierung | Statistik (Siege / Korbverhältnis) |
MS Klosterneuburg Adriana Winkler, Hafsa Kreka, Aishe Kreka, Carina Fitzinger; | Mini weiblich | 1. Platz | 5 Siege / 45:9 |
KLBG 2 Raphael Kieslich, Arianit Braha,Alexander Schiffleitner; | Mini männlich | 5. Platz | 3 Siege / 25:17 |
KLBG 3c 1 Nikita Bielienkyi, Calvin Krasniqi, Colin Krasniqi, Rigzon Axhilari; | Maxi männlich | 7. Platz | 3 Siege / 22:21 |
MS Klosterneuburg Daniela Alaeto, Halisa Zhuta, Sara Braha, Jusra Nasufi; | Maxi weiblich | 9. Platz | 0 Siege / 6:15 |
KLBG 1 Joel Camara, Arti Weiss, Florian Istrefi, Moritz Koc; | Mini männlich | 11. Platz | 2 Siege / 14:13 |
KLBG 3c 2 Martin Rudolph-Körber, Leon Kreutzer, Fabio Zehner, Christian Scavnicar; | Maxi männlich | 13. Platz | 3 Siege / 16:22 |
KLBG 4 Hirbod Abdi, Lukas Schwarz, Sergej Tadic, Sava Veizer; | Mini männlich | 16. Platz | 1 Sieg / 11:13 |
KLBG MIX Anis Dosljak, Marius Zeiner, Jirayu Rueangsuksut, Raphael Vitovec; | Maxi männlich | 23. Platz | 1 Sieg / 6:15 |
KLBG 5 Hassan Khabir, Louis Glowacki, Armav Sodhi, Zion Schlagitweit; | Mini männlich | 23. Platz | 1 Sieg / 6:16 |
KLBG_3 Aurel Ndue, Branislav Ilic, Christian Winter; | Mini männlich | 24. Platz | 0 Siege / 6:15 |
KLBG 4c Marky Sauerzapf, Lukas Bundurus, Adrian Lindr, Nicola Novakovic; | Maxi männlich | 27. Platz | 0 Siege / 6:16 |
KLBG_3c_3 Benedikt Walkner, Luan Pireci, Angelo Heinz, Gabriel Duran | Maxi männlich | 36.Platz | 0 Siege / 0:22 |
Wir gratulieren allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu diesen sportlichen Leistungen und freuen uns besonders über den Landesmeistertitel unserer Mädchen!